Standen
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 1 (Hoofdklasse)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oost-Arnhem 1 | 11 | 19 | 0 | 9 | 1 | 1 | 248 | 159 | 89 |
2 | Tempo 1 | 11 | 16 | 0 | 7 | 2 | 2 | 211 | 155 | 56 |
3 | Wageningen 1 | 11 | 16 | 0 | 7 | 2 | 2 | 221 | 189 | 32 |
4 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 1 | 11 | 14 | 0 | 7 | 0 | 4 | 180 | 158 | 22 |
5 | De Meervogels 1 | 11 | 12 | 0 | 6 | 0 | 5 | 166 | 180 | -14 |
6 | SCO/Motip Dupli 1 | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 | 160 | 221 | -61 |
7 | Rohda 1 | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 127 | 178 | -51 |
8 | Heerenveen 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 144 | 217 | -73 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 2 (Reserve overgangsklasse)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wageningen 2 | 11 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 221 | 146 | 75 |
2 | Tempo 2 | 11 | 16 | 0 | 8 | 0 | 3 | 187 | 152 | 35 |
3 | De Meervogels 2 | 11 | 16 | 0 | 8 | 0 | 3 | 181 | 137 | 44 |
4 | Oost-Arnhem 2 | 11 | 14 | 0 | 7 | 0 | 4 | 173 | 161 | 12 |
5 | Rohda 2 | 11 | 10 | 0 | 5 | 0 | 6 | 143 | 159 | -16 |
6 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 2 | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 | 167 | 174 | -7 |
7 | SCO/Motip Dupli 2 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 138 | 205 | -67 |
8 | Nic. 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 133 | 209 | -76 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 3 (Reserve 1e klasse)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GG/IJskoud de Beste 3 | 9 | 15 | 0 | 7 | 1 | 1 | 146 | 116 | 30 |
2 | KZ/Thermo4U 3 | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 158 | 88 | 70 |
3 | SCO/Motip Dupli 3 | 9 | 14 | 0 | 7 | 0 | 2 | 173 | 128 | 45 |
4 | Drachten/Van der Wiel 3 | 10 | 9 | 0 | 4 | 1 | 5 | 169 | 185 | -16 |
5 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 3 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 113 | 140 | -27 |
6 | Heerenveen 2 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 123 | 141 | -18 |
7 | AVO 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 112 | 196 | -84 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 4 (Reserve 3e klasse)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wêz Handich/DOW/TFS 3 | 11 | 21 | 0 | 10 | 1 | 0 | 198 | 130 | 68 |
2 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 4 | 11 | 19 | 0 | 9 | 1 | 1 | 175 | 115 | 60 |
3 | Harich 3 | 11 | 15 | 0 | 7 | 1 | 3 | 165 | 166 | -1 |
4 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 3 | 11 | 12 | 0 | 6 | 0 | 5 | 158 | 146 | 12 |
5 | De Granaet 3 | 11 | 7 | 0 | 3 | 1 | 7 | 114 | 152 | -38 |
6 | LDODK/Rinsma Modeplein 4 | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 | 137 | 138 | -1 |
7 | De Parabool 4 | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 | 124 | 169 | -45 |
8 | WWC 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 113 | 168 | -55 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 5 (Reserve 4e klasse)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSL 4 | 11 | 20 | 0 | 10 | 0 | 1 | 212 | 86 | 126 |
2 | DTL 2 | 11 | 20 | 0 | 10 | 0 | 1 | 166 | 102 | 64 |
3 | De Pein 2 | 11 | 18 | 0 | 9 | 0 | 2 | 160 | 92 | 68 |
4 | Wêz Handich/DOW/TFS 5 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8 | 139 | 179 | -40 |
5 | Westergo 2 | 9 | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 | 102 | 126 | -24 |
6 | Wêz Warber en Fluch 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 | 6 | 98 | 138 | -40 |
7 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 5 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 87 | 150 | -63 |
8 | Pallas '08 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 89 | 180 | -91 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard MW1 (Midweek veld vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spannum MW1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 36 | 22 | 14 |
2 | Altijd Kwiek MW1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27 | 23 | 4 |
3 | Westergo MW1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 30 | -5 |
4 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard MW1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 35 | -13 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard A1 (A-jeugd 1e klasse)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerenveen A1 | 11 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 228 | 98 | 130 |
2 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard A1 | 10 | 16 | 0 | 8 | 0 | 2 | 175 | 98 | 77 |
3 | CSL A1 | 10 | 14 | 0 | 7 | 0 | 3 | 182 | 118 | 64 |
4 | De Wâlden A1 | 11 | 14 | 0 | 7 | 0 | 4 | 121 | 165 | -44 |
5 | OKO/BIES A1 | 10 | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 113 | 148 | -35 |
6 | LDODK/Rinsma Modeplein A2 | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 | 114 | 170 | -56 |
7 | AVO A2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 106 | 169 | -63 |
8 | SIOS/Jumbo Wolvega A1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 97 | 170 | -73 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard A2 (A-jeugd 2e klasse)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 A1 | 9 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 163 | 72 | 91 |
2 | Hoogkerk/Nic. A2 | 9 | 16 | 0 | 8 | 0 | 1 | 164 | 102 | 62 |
3 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard A2 | 10 | 11 | 0 | 5 | 1 | 4 | 121 | 120 | 1 |
4 | Leonidas/SCO A1 | 10 | 9 | 0 | 4 | 1 | 5 | 118 | 124 | -6 |
5 | DOS Kampen/Veltman A2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 92 | 132 | -40 |
6 | Harich A1 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 97 | 139 | -42 |
7 | Donkerbroek/DIO/ODIS/VZK A1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 115 | 181 | -66 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard A3 (A-jeugd BK vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard A3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 |
2 | Heerenveen A2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30 | 28 | 2 |
3 | Kinea A1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30 | 30 | 0 |
4 | Wordt Kwiek A1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 28 | -7 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard A4 (A-jeugd BK vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDODK/Rinsma Modeplein A3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 36 | 42 | -6 |
2 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard A4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53 | 47 | 6 |
3 | CSL A2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 42 | 2 |
4 | SIOS/Jumbo Wolvega A2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 37 | 39 | -2 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard B1 (B-jeugd 1e klasse)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASVD B1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 28 | 16 |
2 | CSL B1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 28 | 32 | -4 |
3 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard B1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 41 | 33 | 8 |
4 | Sparta (Zw) B1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 42 | -20 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard B2 (B-jeugd BK vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDODK/Rinsma Modeplein B2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 18 | 12 |
2 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard B2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30 | 26 | 4 |
3 | Wordt Kwiek B1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 | 25 | 1 |
4 | Harich B1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 35 | -17 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard B3 (B-jeugd BK vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WWC B1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 14 | 12 |
2 | Drachten/Van der Wiel B2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 |
3 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard B3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 |
4 | Kinea B1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 33 | -25 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard C1 (C-jeugd hoofdklasse)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDODK/Rinsma Modeplein C1 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 170 | 67 | 103 |
2 | Heerenveen C1 | 10 | 14 | 0 | 7 | 0 | 3 | 98 | 80 | 18 |
3 | Unitas/Perspectief C1 | 10 | 14 | 0 | 7 | 0 | 3 | 110 | 69 | 41 |
4 | Wageningen C1 | 9 | 12 | 0 | 6 | 0 | 3 | 95 | 96 | -1 |
5 | De Meeuwen C1 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 65 | 100 | -35 |
6 | MIA C1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 50 | 105 | -55 |
7 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard C1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 35 | 106 | -71 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard C2 (C-jeugd BK vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harich C1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 |
2 | LDODK/Rinsma Modeplein C2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 21 | -4 |
3 | Spannum C1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 |
4 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard C2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 20 | -6 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard C3 (C-jeugd BK vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oerterp C1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 | 12 | 13 |
2 | Harkema C1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 16 | 3 |
3 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard C3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 |
4 | Heerenveen C2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 23 | -12 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D1 (D-jeugd BK vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harkema D1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25 | 16 | 9 |
2 | SCO/Motip Dupli d3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26 | 17 | 9 |
3 | De Wâlden D1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 |
4 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 28 | -18 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D2 (D-jeugd BK vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westergo D1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 15 | 6 |
2 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard d2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 |
3 | WWC D1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 |
4 | De Waterpoort D2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D3 (D-jeugd BK vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerenveen D2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 15 | 19 |
2 | Drachten/Van der Wiel D2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 | -2 |
3 | Kinea D1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 |
4 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20 | -14 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D4 (D-jeugd BK vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 |
2 | Nic./Hoogkerk D1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30 | 15 | 15 |
3 | Vlug & Vaardig (G) D1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
4 | Flamingo's D1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 37 | -31 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard E1 (E-jeugd BK vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDODK/Rinsma Modeplein E2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 32 | 19 | 13 |
2 | Heerenveen E2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 27 | -4 |
3 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard E1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | 29 | -1 |
4 | SCO/Motip Dupli E1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 31 | -8 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard E2 (E-jeugd BK vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerenveen E1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 11 | 36 |
2 | LDODK/Rinsma Modeplein E1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 34 | 18 | 16 |
3 | DOS '46 E1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 36 | -13 |
4 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard E2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 48 | -39 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard E3 (E-jeugd BK vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerenveen E4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 |
2 | Harich E1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25 | 17 | 8 |
3 | SCO/Motip Dupli E2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 31 | -15 |
4 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard e3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 27 | -11 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard E4 (E-jeugd BK vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard E4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 |
2 | Joure E2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 |
3 | WWC E2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | -8 |
4 | Spannum E1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard E5 (E-jeugd BK vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Wâlden E6 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 |
2 | Wêz Warber en Fluch E2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
3 | Harkema E2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 |
4 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard E5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard E6 (E-jeugd BK vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harich E3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 33 | 12 | 21 |
2 | LDODK/Rinsma Modeplein E3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 | 21 | -2 |
3 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard E6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 |
4 | Westergo E2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard E7 (E-jeugd BK vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Waterpoort E3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 |
2 | Joure E1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
3 | WWC E1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 15 | 1 |
4 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard E7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 28 | -19 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard F1 (F-jeugd BK vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WWC F1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 23 | 20 |
2 | Drachten/Van der Wiel F1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27 | 16 | 11 |
3 | Spannum F1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 39 | 26 | 13 |
4 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard f1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 48 | -44 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard F2 (F-jeugd BK vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerenveen F2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 |
2 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard f2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | 19 | 5 |
3 | Vlug & Vaardig (G) F1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 21 | -8 |
4 | WWC F2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 |