Standen
Mid-Fryslân/ReduRisk 1 (Hoofdklasse)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GG/RMcD Huis Emma 1 | 11 | 18 | 0 | 9 | 0 | 2 | 226 | 173 | 53 |
2 | Unitas/Perspectief 1 | 11 | 14 | 0 | 6 | 2 | 3 | 193 | 182 | 11 |
3 | Wageningen 1 | 11 | 14 | 0 | 7 | 0 | 4 | 189 | 161 | 28 |
4 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | 11 | 13 | 0 | 6 | 1 | 4 | 181 | 178 | 3 |
5 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1 | 11 | 12 | 0 | 6 | 0 | 5 | 196 | 171 | 25 |
6 | SCO/European Aerosols 1 | 11 | 9 | 0 | 4 | 1 | 6 | 178 | 223 | -45 |
7 | AW/DTV 1 | 11 | 7 | 0 | 3 | 1 | 7 | 173 | 186 | -13 |
8 | Nic. 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 173 | 235 | -62 |
Mid-Fryslân/ReduRisk 2 (Reserve overgangsklasse)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDODK/Rinsma Modeplein 3 | 11 | 18 | 0 | 9 | 0 | 2 | 195 | 139 | 56 |
2 | AVO 2 | 11 | 17 | 0 | 7 | 3 | 1 | 163 | 147 | 16 |
3 | AW/DTV 2 | 11 | 14 | 0 | 7 | 0 | 4 | 175 | 154 | 21 |
4 | KZ/Thermo4U 3 | 11 | 12 | 1 | 6 | 1 | 4 | 167 | 167 | 0 |
5 | Mid-Fryslân/ReduRisk 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 2 | 6 | 164 | 170 | -6 |
6 | Drachten/Van der Wiel 2 | 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 158 | 174 | -16 |
7 | Nic. 2 | 11 | 7 | 0 | 3 | 1 | 7 | 184 | 204 | -20 |
8 | Sparta (Zw) 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 147 | 198 | -51 |
Mid-Fryslân/ReduRisk 3 (Reserve 1e klasse)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NKC '51 2 | 11 | 18 | 0 | 9 | 0 | 2 | 217 | 149 | 68 |
2 | CSL 2 | 11 | 18 | 0 | 9 | 0 | 2 | 205 | 156 | 49 |
3 | Wit-Blauw/Green Organics 2 | 11 | 12 | 0 | 6 | 0 | 5 | 176 | 169 | 7 |
4 | SCO/European Aerosols 2 | 11 | 11 | 0 | 5 | 1 | 5 | 160 | 170 | -10 |
5 | Heerenveen 2 | 11 | 11 | 0 | 5 | 1 | 5 | 154 | 158 | -4 |
6 | Mid-Fryslân/ReduRisk 3 | 11 | 7 | 0 | 3 | 1 | 7 | 136 | 182 | -46 |
7 | De Parabool 2 | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 | 129 | 169 | -40 |
8 | Ritola 2 | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 163 | 187 | -24 |
Mid-Fryslân/ReduRisk 4 (Reserve 2e klasse)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nic. 4 | 11 | 18 | 0 | 8 | 2 | 1 | 195 | 128 | 67 |
2 | WSS 2 | 11 | 17 | 0 | 8 | 1 | 2 | 173 | 163 | 10 |
3 | De Wâlden 4 | 11 | 16 | 0 | 8 | 0 | 3 | 191 | 142 | 49 |
4 | LDODK/Rinsma Modeplein 4 | 11 | 14 | 0 | 7 | 0 | 4 | 163 | 165 | -2 |
5 | KIOS (R) 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 2 | 6 | 149 | 174 | -25 |
6 | Mid-Fryslân/ReduRisk 4 | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 137 | 171 | -34 |
7 | Hoogkerk/Schelwald Optiek 3 | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 123 | 171 | -48 |
8 | Drachten/Van der Wiel 4 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 130 | 147 | -17 |
Mid-Fryslân/ReduRisk 5 (Reserve 4e klasse)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exakwa 3 | 9 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 156 | 56 | 100 |
2 | Joure 2 | 9 | 13 | 0 | 6 | 1 | 2 | 123 | 106 | 17 |
3 | Mid-Fryslân/ReduRisk 5 | 9 | 10 | 0 | 4 | 2 | 3 | 100 | 93 | 7 |
4 | De Waterpoort 2 | 10 | 8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 108 | 134 | -26 |
5 | Westergo 2 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 85 | 121 | -36 |
6 | Udiros 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 84 | 114 | -30 |
7 | ASVD 4 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 89 | 121 | -32 |
Mid-Fryslân/ReduRisk MW1 (Midweek veld vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeuwarden/Wêz Warber en Fluch MW1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 41 | 34 | 7 |
2 | Mid-Fryslân/ReduRisk MW1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 54 | 54 | 0 |
3 | De Granaet MW1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 42 | 27 | 15 |
4 | Spannum MW1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 54 | -22 |
Mid-Fryslân/ReduRisk A1 (A-jeugd 1e klasse)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSL A1 | 9 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 163 | 101 | 62 |
2 | LDODK/Rinsma Modeplein A2 | 9 | 14 | 0 | 7 | 0 | 2 | 122 | 103 | 19 |
3 | De Wâlden A1 | 10 | 11 | 0 | 5 | 1 | 4 | 147 | 131 | 16 |
4 | Mid-Fryslân/ReduRisk A1 | 9 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 126 | 120 | 6 |
5 | OKO/BIES A1 | 9 | 7 | 0 | 3 | 1 | 5 | 126 | 130 | -4 |
6 | DOS '46 A2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 123 | 165 | -42 |
7 | AVO A2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 62 | 119 | -57 |
Mid-Fryslân/ReduRisk A2 (A-jeugd 2e klasse)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 A1 | 11 | 18 | 0 | 9 | 0 | 2 | 166 | 99 | 67 |
2 | SIOS/Jumbo Wolvega A1 | 11 | 18 | 0 | 9 | 0 | 2 | 160 | 114 | 46 |
3 | VZK/DIO/Donkerbroek/ODIS A1 | 11 | 15 | 0 | 7 | 1 | 3 | 142 | 118 | 24 |
4 | Leonidas/SCO A1 | 11 | 13 | 0 | 6 | 1 | 4 | 146 | 128 | 18 |
5 | Flamingo's A1 | 11 | 11 | 0 | 5 | 1 | 5 | 147 | 142 | 5 |
6 | Kinea A1 | 11 | 8 | 0 | 4 | 0 | 7 | 125 | 156 | -31 |
7 | Mid-Fryslân/ReduRisk A2 | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 113 | 128 | -15 |
8 | Wêz Handich/DOW/TFS A1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 84 | 198 | -114 |
Mid-Fryslân/ReduRisk A3 (A-jeugd BK vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noveas A1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 21 | 8 |
2 | Harich A1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 17 | 2 |
3 | Wordt Kwiek A2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 18 | 1 |
4 | Mid-Fryslân/ReduRisk A3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 25 | -11 |
Mid-Fryslân/ReduRisk B1 (B-jeugd hoofdklasse)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDODK/Rinsma Modeplein B1 | 12 | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | 243 | 88 | 155 |
2 | De Meeuwen B1 | 12 | 19 | 0 | 9 | 1 | 2 | 186 | 124 | 62 |
3 | DOS '46 B1 | 12 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 155 | 161 | -6 |
4 | Heerenveen B1 | 12 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 148 | 151 | -3 |
5 | Dindoa B1 | 12 | 11 | 0 | 5 | 1 | 6 | 141 | 165 | -24 |
6 | Unitas/Perspectief B1 | 12 | 11 | 0 | 5 | 1 | 6 | 139 | 159 | -20 |
7 | Mid-Fryslân/ReduRisk B1 | 12 | 7 | 0 | 3 | 1 | 8 | 121 | 156 | -35 |
8 | AVO B1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 84 | 213 | -129 |
Mid-Fryslân/ReduRisk B2 (B-jeugd BK vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oerterp B1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 17 | 19 |
2 | Spannum B1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 26 | 4 |
3 | Udiros B1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 31 | -13 |
4 | Mid-Fryslân/ReduRisk B2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 31 | -10 |
Mid-Fryslân/ReduRisk B3 (B-jeugd BK vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harkema B1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 |
2 | Mid-Fryslân/ReduRisk B3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | 20 | 4 |
3 | Pallas '08 B1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 |
4 | CSL B2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 39 | -16 |
Mid-Fryslân/ReduRisk C1 (C-jeugd 1e klasse)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCO/European Aerosols C1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 |
2 | Drachten/Van der Wiel C1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 21 | 0 |
3 | Mid-Fryslân/ReduRisk C1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 20 | -1 |
4 | Exakwa C1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 30 | -12 |
Mid-Fryslân/ReduRisk C2 (C-jeugd BK vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mid-Fryslân/ReduRisk C2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 10 | 18 |
2 | SCO/European Aerosols C3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 |
3 | LDODK/Rinsma Modeplein C2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 |
4 | Drachten/Van der Wiel C2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 34 | -30 |
Mid-Fryslân/ReduRisk C3 (C-jeugd BK vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamingo's C2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 |
2 | Mid-Fryslân/ReduRisk C3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 |
3 | De Pein C1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
4 | CSL C2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 |
Mid-Fryslân/ReduRisk D1 (D-jeugd BK vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIK '34 D1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 11 | 16 |
2 | Mid-Fryslân/ReduRisk D1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 14 | -3 |
3 | De Granaet D1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 22 | -3 |
4 | Invicta/Frigro D2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 |
Mid-Fryslân/ReduRisk D2 (D-jeugd BK vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | It Fean/Boelenslaan D1 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 32 | 13 | 19 |
2 | Mid-Fryslân/ReduRisk d2 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 28 | 21 | 7 |
3 | WIK '34 D2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 26 | 19 | 7 |
4 | OKO/BIES D1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 |
5 | DTS (S) D1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 20 | -3 |
6 | De Wâlden D2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 22 | -6 |
7 | TFS D1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37 | -29 |
Mid-Fryslân/ReduRisk D3 (D-jeugd BK vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerenveen D2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 16 | 13 |
2 | Mid-Fryslân/ReduRisk D3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 19 | -4 |
3 | Harich D2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 20 | -3 |
4 | LDODK/Rinsma Modeplein D2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 |
Mid-Fryslân/ReduRisk D4 (D-jeugd BK vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deinum D1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 |
2 | Mid-Fryslân/ReduRisk D4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 |
3 | Wêz Warber en Fluch D1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 19 | -7 |
4 | De Granaet D2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | -8 |
Mid-Fryslân/ReduRisk E1 (E-jeugd BK vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mid-Fryslân/ReduRisk E1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 |
2 | Kinea E2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 14 | 9 |
3 | Oerterp E1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 18 | -10 |
4 | Westergo E3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 |
Mid-Fryslân/ReduRisk E2 (E-jeugd BK vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Wâlden E2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 | 18 | 30 |
2 | Leeuwarden E1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 39 | 20 | 19 |
3 | Mid-Fryslân/ReduRisk E2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 27 | -13 |
4 | TFS E2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 46 | -36 |
Mid-Fryslân/ReduRisk E3 (E-jeugd BK vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDODK/Rinsma Modeplein E2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 |
2 | Wordt Kwiek E1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
3 | Mid-Fryslân/ReduRisk e3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 |
4 | Lintjo E4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | -8 |
Mid-Fryslân/ReduRisk E4 (E-jeugd BK vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westergo E2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29 | 20 | 9 |
2 | De Waterpoort E3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 20 | 3 |
3 | Harich E1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 24 | 1 |
4 | Mid-Fryslân/ReduRisk E4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 30 | -13 |
Mid-Fryslân/ReduRisk F1 (F-jeugd BK vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDODK/Rinsma Modeplein F1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 25 | 6 |
2 | WWC F1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 33 | 22 | 11 |
3 | De Waterpoort F1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 26 | -5 |
4 | Mid-Fryslân/ReduRisk f1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 33 | -12 |
Mid-Fryslân/ReduRisk F2 (F-jeugd BK vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeuwarden F1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 11 | 24 |
2 | Mid-Fryslân/ReduRisk f2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 14 | 7 |
3 | Vlug & Vaardig (G) F2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 31 | -9 |
4 | LDODK/Rinsma Modeplein F4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 32 | -22 |