Standen
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 1 (Hoofdklasse)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1 | 7 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 142 | 111 | 31 |
2 | DSC 1 | 6 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 112 | 86 | 26 |
3 | Oost-Arnhem 1 | 7 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 150 | 121 | 29 |
4 | Wageningen 1 | 6 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 131 | 109 | 22 |
5 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 107 | 117 | -10 |
6 | SKF 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 87 | 116 | -29 |
7 | SCO/Motip Dupli 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 84 | 122 | -38 |
8 | Heerenveen 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 90 | 121 | -31 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 2 (Reserve overgangsklasse)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOS '46 3 | 6 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 130 | 80 | 50 |
2 | Blauw-Wit (A) 4 | 6 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 113 | 93 | 20 |
3 | LDODK/Rinsma Modeplein 3 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 122 | 92 | 30 |
4 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 109 | 89 | 20 |
5 | Drachten/Van der Wiel 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 83 | 103 | -20 |
6 | Nic. 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 83 | 109 | -26 |
7 | De Meeuwen 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 76 | 97 | -21 |
8 | SCO/Motip Dupli 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 74 | 127 | -53 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 3 (Reserve 1e klasse)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ/Thermo4U 3 | 6 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 122 | 73 | 49 |
2 | GG/IJskoud de Beste 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 86 | 74 | 12 |
3 | SCO/Motip Dupli 3 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 83 | 78 | 5 |
4 | Heerenveen 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 83 | 76 | 7 |
5 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 96 | 84 | 12 |
6 | KIOS (R) 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 99 | 116 | -17 |
7 | AVO 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 63 | 102 | -39 |
8 | AW/DTV 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52 | 81 | -29 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 4 (Reserve 3e klasse)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | It Fean/Boelenslaan 2 | 6 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 111 | 64 | 47 |
2 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 4 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 77 | 62 | 15 |
3 | DTS (S) 2 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 77 | 58 | 19 |
4 | Invicta/Frigro 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 70 | 77 | -7 |
5 | Flamingo's 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 79 | 69 | 10 |
6 | Vlug en Vaardig (G)/Quick '21 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 65 | 77 | -12 |
7 | De Wâlden 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 49 | 82 | -33 |
8 | De Parabool 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 49 | 88 | -39 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 5 (Reserve 4e klasse)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Zwart 2 | 6 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 83 | 59 | 24 |
2 | Lemmer 2 | 6 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 85 | 54 | 31 |
3 | KIOS '45 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 64 | 70 | -6 |
4 | SDO (W) 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 64 | 62 | 2 |
5 | Westergo 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 71 | 75 | -4 |
6 | Heerenveen 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 53 | 76 | -23 |
7 | Juventa 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 61 | 70 | -9 |
8 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 70 | 85 | -15 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard MW1 (Midweek veld nj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIM MW1 | 5 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 59 | 49 | 10 |
2 | Kinea MW1 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 67 | 47 | 20 |
3 | MN en W MW1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 46 | 60 | -14 |
4 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard MW1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 41 | 39 | 2 |
5 | Deinum MW1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29 | 28 | 1 |
6 | Westergo MW1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 43 | 48 | -5 |
7 | Harich MW1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46 | 60 | -14 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard A1 (A-jeugd 1e klasse)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drachten/Van der Wiel A1 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 90 | 56 | 34 |
2 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard A1 | 6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 87 | 70 | 17 |
3 | OKO/BIES A1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 82 | 80 | 2 |
4 | Heerenveen A1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 109 | 58 | 51 |
5 | CSL A1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 69 | 68 | 1 |
6 | AVO A2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 76 | 106 | -30 |
7 | SIOS/Jumbo Wolvega A1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 69 | 105 | -36 |
8 | LDODK/Rinsma Modeplein A2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 69 | 108 | -39 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard A2 (A-jeugd BK nj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard A2 | 6 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 69 | 43 | 26 |
2 | Pallas '08 A1 | 6 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 62 | 52 | 10 |
3 | Spannum A1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 47 | 60 | -13 |
4 | Wêz Warber en Fluch/Leeuwarden A1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 51 | 74 | -23 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard A3 (A-jeugd BK nj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wêz Warber en Fluch/Leeuwarden A2 | 6 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 68 | 54 | 14 |
2 | CSL A2 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 81 | 49 | 32 |
3 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard A3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 31 | 56 | -25 |
4 | Kinea/Udiros A3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 43 | 64 | -21 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard A4 (A-jeugd BK nj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmeloord A1 | 6 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 54 | 47 | 7 |
2 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard A4 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 65 | 45 | 20 |
3 | Joure A1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 58 | 60 | -2 |
4 | Kinea/Udiros A2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 47 | 72 | -25 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard B1 (B-jeugd 1e klasse)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASVD B1 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 76 | 57 | 19 |
2 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard B1 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 74 | 67 | 7 |
3 | De Wâlden B1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 65 | 66 | -1 |
4 | OKO/BIES B1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 64 | 89 | -25 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard B2 (B-jeugd BK nj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard B2 | 6 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 74 | 53 | 21 |
2 | Emmeloord B1 | 6 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 67 | 48 | 19 |
3 | DTG B1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 48 | 62 | -14 |
4 | Kinea B1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 50 | 76 | -26 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard B3 (B-jeugd BK nj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard B3 | 6 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 82 | 11 | 71 |
2 | Lemmer B1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 29 | 46 | -17 |
3 | Westergo B1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 24 | 53 | -29 |
4 | Udiros B1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 23 | 48 | -25 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard C1 (C-jeugd 1e klasse)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard C1 | 6 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 63 | 32 | 31 |
2 | Juventa C1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 46 | 42 | 4 |
3 | Rood-Wit C1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 36 | 45 | -9 |
4 | Drachten/Van der Wiel C1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 23 | 49 | -26 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard C2 (C-jeugd BK nj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerenveen C2 | 6 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 57 | 13 | 44 |
2 | Westergo C1 | 6 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 |
3 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard C2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 21 | 33 | -12 |
4 | Wêz Warber en Fluch/Leeuwarden C2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 67 | -58 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard C3 (C-jeugd BK nj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Waterpoort C1 | 6 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 59 | 13 | 46 |
2 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard C3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | 29 | -7 |
3 | Lemmer c1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 22 | 27 | -5 |
4 | Westergo C2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 41 | -34 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard C4 (C-jeugd BK nj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmeloord C1 | 5 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25 | 14 | 11 |
2 | Udiros C1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 24 | 24 | 0 |
3 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard C4 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 |
4 | Harich C1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 33 | -16 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D1 (D-jeugd BK nj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harich D1 | 6 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 54 | 9 | 45 |
2 | Emmeloord D1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 21 | 21 | 0 |
3 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 23 | 42 | -19 |
4 | SCO/Motip Dupli D2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20 | 46 | -26 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D2 (D-jeugd BK nj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSL D1 | 6 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 76 | 25 | 51 |
2 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard d2 | 6 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 47 | 25 | 22 |
3 | MN en W D1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 23 | 43 | -20 |
4 | Pallas '08 D1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 71 | -53 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D3 (D-jeugd BK nj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D3 | 6 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 47 | 13 | 34 |
2 | Wêz Handich/DOW D3 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 27 | 21 | 6 |
3 | CSL D2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30 | 35 | -5 |
4 | Wêz Warber en Fluch/Leeuwarden D2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 44 | -35 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D4 (D-jeugd BK nj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D4 | 6 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 27 | 10 | 17 |
2 | Westergo D1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 24 | 20 | 4 |
3 | Spannum D1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 17 | 26 | -9 |
4 | De Waterpoort D1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | 26 | -12 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard E1 (E-jeugd nj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard E1 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 |
2 | Deinum E1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 27 | 13 | 14 |
3 | Westergo E1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 25 | 37 | -12 |
4 | De Waterpoort E3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | 33 | -19 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard E2 (E-jeugd nj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIOS/Jumbo Wolvega E2 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 69 | 15 | 54 |
2 | Noveas E1 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 38 | 24 | 14 |
3 | Heerenveen E3 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 42 | 26 | 16 |
4 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard E2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 27 | 40 | -13 |
5 | Harich E2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 37 | 45 | -8 |
6 | Lintjo E1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22 | 50 | -28 |
7 | SCO/Motip Dupli E3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 54 | -35 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard E3 (E-jeugd nj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Wâlden E4 | 6 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 32 | 17 | 15 |
2 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard e3 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 38 | 17 | 21 |
3 | Flamingo's E2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | 40 | -21 |
4 | WIK '34 E2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | -15 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard E4 (E-jeugd nj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOW E1 | 6 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 77 | 4 | 73 |
2 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard E4 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 18 | 28 | -10 |
3 | Flamingo's E3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 54 | -42 |
4 | MN en W E1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 32 | -21 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard E5 (E-jeugd nj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WWC E2 | 6 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 30 | 10 | 20 |
2 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard E5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 23 | 19 | 4 |
3 | Olympia (T) E2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 | 20 | -5 |
4 | Leeuwarden E1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 29 | -19 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard F1 (F-jeugd nj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Wâlden F2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 43 | 43 | 0 |
2 | DTL F1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 33 | 16 | 17 |
3 | WWC F1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 34 | 23 | 11 |
4 | MN en W F1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 22 | 2 |
5 | De Waterpoort F2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 27 | 32 | -5 |
6 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard f1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | 40 | -25 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard F2 (F-jeugd nj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSL F2 | 6 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 69 | 18 | 51 |
2 | Spannum F1 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 48 | 31 | 17 |
3 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard f2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 23 | 56 | -33 |
4 | Frigro F1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 52 | -35 |