Standen
Mid-Fryslân/ReduRisk 1 (Ereklasse vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GG/RMcD Huis Emma 1 | 6 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 109 | 85 | 24 |
2 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | 6 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 111 | 89 | 22 |
3 | De Meeuwen 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 83 | 98 | -15 |
4 | CSL 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 83 | 114 | -31 |
Mid-Fryslân/ReduRisk 2 (Reserve ereklasse vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GG/RMcD Huis Emma 2 | 6 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 | 77 | 23 |
2 | Mid-Fryslân/ReduRisk 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 99 | 92 | 7 |
3 | LDODK/Rinsma Modeplein 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 95 | 99 | -4 |
4 | AWDTV/IJskouddebeste 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 75 | 101 | -26 |
Mid-Fryslân/ReduRisk 3 (Reserve 1e klasse vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mid-Fryslân/ReduRisk 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 106 | 76 | 30 |
2 | KVW '22 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 101 | 84 | 17 |
3 | SCO/European Aerosols 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 89 | 93 | -4 |
4 | Nic. 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 123 | -43 |
Mid-Fryslân/ReduRisk 4 (Reserve 4e klasse vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TFS/DOW/Wêz Handich 5 | 6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 72 | 61 | 11 |
2 | De Granaet 3 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 85 | 66 | 19 |
3 | Mid-Fryslân/ReduRisk 4 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 74 | 68 | 6 |
4 | It Fean/Boelenslaan 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 53 | 89 | -36 |
Mid-Fryslân/ReduRisk 5 (Senioren BK vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westergo 2 | 6 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 83 | 62 | 21 |
2 | DTS (S)/Harkema 4 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 66 | 67 | -1 |
3 | Mid-Fryslân/ReduRisk 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 61 | 66 | -5 |
4 | De Wâlden 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 63 | 78 | -15 |
Mid-Fryslân/ReduRisk 6 (Senioren BK vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mid-Fryslân/ReduRisk 6 | 6 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 80 | 44 | 36 |
2 | De Wâlden 7 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 60 | 64 | -4 |
3 | WWC 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 51 | 68 | -17 |
4 | DTS (S)/Harkema 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50 | 65 | -15 |
Mid-Fryslân/ReduRisk MW1 (Midweek veld vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS (S)/Harkema MW2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 112 | 94 | 18 |
2 | Pallas '08/thebagstore.nl MW2 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 91 | 79 | 12 |
3 | SCO/European Aerosols MW1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 90 | 92 | -2 |
4 | Mid-Fryslân/ReduRisk MW1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 70 | 98 | -28 |
Mid-Fryslân/ReduRisk A1 (A-jeugd overgangsklasse vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVO A1 | 6 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 108 | 77 | 31 |
2 | Mid-Fryslân/ReduRisk A1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 92 | 82 | 10 |
3 | LDODK/Rinsma Modeplein A2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 80 | 90 | -10 |
4 | DOS Kampen/Unique Waterontharders A1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66 | 97 | -31 |
Mid-Fryslân/ReduRisk A2 (A-jeugd BK vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mid-Fryslân/ReduRisk A2 | 6 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 77 | 55 | 22 |
2 | Westergo/Spannum A1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 56 | 53 | 3 |
3 | Leeuwarden A1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 54 | 62 | -8 |
4 | DTL A2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 52 | 69 | -17 |
Mid-Fryslân/ReduRisk A3 (A-jeugd BK vj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roreko A1 | 6 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 73 | 54 | 19 |
2 | DOS '46/VDK Groep A3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 67 | 61 | 6 |
3 | Mid-Fryslân/ReduRisk A3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 61 | 65 | -4 |
4 | Weststellingwerf A3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 66 | 87 | -21 |