Standen
Mid-Fryslân/ReduRisk MW1 (Midweek veld nj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinea/Udiros MW1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 12 | 24 |
2 | Spannum MW1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 12 | 23 |
3 | Westergo MW1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 28 | -17 |
4 | Mid-Fryslân/ReduRisk MW1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 43 | -30 |
Mid-Fryslân/ReduRisk 1 (Ereklasse)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDODK/Rinsma Modeplein 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | 42 | 18 |
2 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 35 | 5 |
3 | SCO/European Aerosols 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 56 | 56 | 0 |
4 | Sparta (Zw) 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 47 | -23 |
Mid-Fryslân/ReduRisk 2 (Reserve hoofdklasse)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nic. 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 49 | 37 | 12 |
2 | DOS '46/VDK Groep 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 37 | 1 |
3 | Mid-Fryslân/ReduRisk 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 | 28 | 13 |
4 | Drachten/Van der Wiel 3 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 | 53 | -26 |
Mid-Fryslân/ReduRisk 3 (Reserve 1e klasse)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mid-Fryslân/ReduRisk 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 30 | 5 |
2 | Wêz Handich/DOW/TFS 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | 32 | 4 |
3 | Sparta (Zw) 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 35 | -4 |
4 | De Wâlden 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 36 | -5 |
Mid-Fryslân/ReduRisk 4 (Reserve 2e klasse)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TFS/DOW/Wêz Handich 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 19 | 16 |
2 | De Hoeve 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 20 | 9 |
3 | Harich 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 28 | -7 |
4 | Mid-Fryslân/ReduRisk 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 36 | -18 |
Mid-Fryslân/ReduRisk 5 (Reserve 4e klasse)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDODK/Rinsma Modeplein 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 15 | 33 |
2 | Kinea/Udiros 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 16 | 18 |
3 | Joure 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 36 | -20 |
4 | Mid-Fryslân/ReduRisk 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 46 | -31 |
Mid-Fryslân/ReduRisk 6 (Reserve 4e klasse)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mid-Fryslân/ReduRisk 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 20 | 13 |
2 | Nic. 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 32 | 1 |
3 | OKO/BIES 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 31 | 0 |
4 | KIOS (R) 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 32 | -14 |
Mid-Fryslân/ReduRisk A1 (A-jeugd 1e klasse)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nic./Hoogkerk A1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 26 | 17 |
2 | Mid-Fryslân/ReduRisk A1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 28 | 10 |
3 | OKO/BIES A1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | 40 | -4 |
4 | De Wâlden A1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 41 | -23 |
Mid-Fryslân/ReduRisk A2 (A-jeugd BK nj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 29 | 15 |
2 | Mid-Fryslân/ReduRisk A2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 22 | 2 |
3 | DTL A1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 24 | -3 |
4 | DTS (S)/Harkema A2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 41 | -14 |
Mid-Fryslân/ReduRisk A3 (A-jeugd BK nj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mid-Fryslân/ReduRisk A3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 14 | 13 |
2 | Spannum A1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 |
3 | Udiros A1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 21 | -6 |
4 | Harich A1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 21 | -11 |
Mid-Fryslân/ReduRisk B1 (B-jeugd hoofdklasse)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDODK/Rinsma Modeplein B1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 17 | 16 |
2 | Heerenveen B1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 26 | -1 |
3 | DOS '46/VDK Groep B1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 23 | -5 |
4 | Mid-Fryslân/ReduRisk B1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 26 | -10 |
Mid-Fryslân/ReduRisk B2 (B-jeugd BK nj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harich B1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 18 | 1 |
2 | Mid-Fryslân/ReduRisk B2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 |
3 | Kinea B1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 |
4 | Lintjo B1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 21 | -1 |
Mid-Fryslân/ReduRisk C1 (C-jeugd 1e klasse)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSL C1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 |
2 | Exakwa C1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 |
3 | Mid-Fryslân/ReduRisk C1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 |
4 | Weststellingwerf C2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 30 | -25 |
Mid-Fryslân/ReduRisk C2 (C-jeugd BK nj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mid-Fryslân/ReduRisk C2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 |
2 | De Waterpoort C1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
3 | Vlug & Vaardig (G) C1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4 | Drachten/Van der Wiel C2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
5 | De Wâlden C1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 |
6 | Nic./Hoogkerk C1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 |
7 | Heerenveen C2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 23 | -17 |
Mid-Fryslân/ReduRisk C3 (C-jeugd BK nj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harich C1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 |
2 | Joure C1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 |
3 | Mid-Fryslân/ReduRisk C3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 |
4 | Kinea C1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 |
Mid-Fryslân/ReduRisk C4 (C-jeugd BK nj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSL C2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
2 | Wêz Warber en Fluch C1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 |
3 | Mid-Fryslân/ReduRisk C4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 |
4 | WIK '34 C2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 |
Mid-Fryslân/ReduRisk D1 (D-jeugd BK nj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSL D1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 8 | 25 |
2 | DTL D1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 18 | 1 |
3 | Mid-Fryslân/ReduRisk D1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 17 | -8 |
4 | Deinum/Spannum D1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 24 | -18 |
Mid-Fryslân/ReduRisk D2 (D-jeugd BK nj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WWC D1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 |
2 | Mid-Fryslân/ReduRisk d2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 13 | 1 |
3 | Heerenveen D2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 17 | -8 |
4 | Weststellingwerf D3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 |
Mid-Fryslân/ReduRisk D3 (D-jeugd BK nj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weststellingwerf D7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 |
2 | Joure D1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
3 | Drachten/Van der Wiel D3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 |
4 | Mid-Fryslân/ReduRisk D3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 |
Mid-Fryslân/ReduRisk E1 (E-jeugd nj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mid-Fryslân/ReduRisk E1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 |
2 | Heerenveen E1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 13 | 3 |
3 | WWC E1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 15 | -1 |
4 | De Waterpoort E1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 |
Mid-Fryslân/ReduRisk E2 (E-jeugd nj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WWC E2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 |
2 | Mid-Fryslân/ReduRisk E2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 |
3 | Heerenveen E2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 |
4 | LDODK/Rinsma Modeplein E3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 |
Mid-Fryslân/ReduRisk E3 (E-jeugd nj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mid-Fryslân/ReduRisk e3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 |
2 | Westergo E1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
3 | Harich E2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 |
4 | SCO/European Aerosols E5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 19 | -12 |
Mid-Fryslân/ReduRisk F1 (F-jeugd nj)
# | Team | Ges | Pnt | PntMin | Gew | Gel | Ver | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mid-Fryslân/ReduRisk f1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 |
2 | Kinea F1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 12 | 16 |
3 | LDODK/Rinsma Modeplein F2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 23 | -11 |
4 | WWC F1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 27 | -22 |