zaterdag 09 december 2023
09:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk E2 | SIOS/Jumbo Wolvega E1 | AKKRUM | Utingeradeelhal |
09:15 | DOW/Wêz Handich D1 | Mid-Fryslân/ReduRisk D2 | HOUTIGEHAGE | Dûnoard |
09:30 | SCO/European Aerosols F2 | Mid-Fryslân/ReduRisk F1 | WOLVEGA | De Steense |
10:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk C4 | Kinea C2 | AKKRUM | Utingeradeelhal |
10:30 | SCO/European Aerosols E1 | Mid-Fryslân/ReduRisk E1 | WOLVEGA | De Steense |
11:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk B2 | Lintjo B1 | AKKRUM | Utingeradeelhal |
11:10 | Mid-Fryslân/ReduRisk E3 | LDODK/Rinsma Modeplein E5 | GROU | De Twine |
11:15 | Wordt Kwiek 2 | Mid-Fryslân/ReduRisk 7 | JUBBEGA | MFC De Kompenije |
12:10 | Mid-Fryslân/ReduRisk D3 | KIA/Vefo D1 | GROU | De Twine |
12:10 | Weststellingwerf B1 | Mid-Fryslân/ReduRisk B1 | WOLVEGA | De Steense |
12:40 | WWC C1 | Mid-Fryslân/ReduRisk C3 | EASTEREIN | De Greidhoeke |
13:10 | Mid-Fryslân/ReduRisk A2 | OKO/BIES A2 | GROU | De Twine |
14:20 | Mid-Fryslân/ReduRisk A3 | Udiros A1 | GROU | De Twine |
14:30 | Drachten/Van der Wiel C2 | Mid-Fryslân/ReduRisk C2 | DRACHTEN | SNIJ Noord Hal |
15:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk A1 | Exakwa A1 | GROU | De Twine |
15:30 | KIOS (R) 3 | Mid-Fryslân/ReduRisk 6 | RUINERWOLD | Buddingehof |
15:30 | Drachten/Van der Wiel C1 | Mid-Fryslân/ReduRisk C1 | DRACHTEN | SNIJ Noord Hal |
16:30 | DOW/TFS/Wêz Handich 5 | Mid-Fryslân/ReduRisk 5 | HOUTIGEHAGE | Dûnoard |
16:40 | Mid-Fryslân/ReduRisk 3 | De Wâlden 3 | GROU | De Twine |
18:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk 2 | Oost-Arnhem 2 | GROU | De Twine |
18:00 | Joure 2 | Mid-Fryslân/ReduRisk 4 | JOURE | Sportfun |
20:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | Tempo 1 | GROU | De Twine |
zaterdag 16 december 2023
09:50 | Mid-Fryslân/ReduRisk E2 | Drachten/Van der Wiel E2 | GROU | De Twine |
10:50 | Mid-Fryslân/ReduRisk B2 | Heerenveen B2 | GROU | De Twine |
11:00 | Harkema D1 | Mid-Fryslân/ReduRisk D2 | HARKEMA | De Fugelkamp |
11:00 | CSL D1 | Mid-Fryslân/ReduRisk D1 | STIENS | It Gryn |
11:00 | Quick '21 F1 | Mid-Fryslân/ReduRisk F1 | OUDEGA GEM SMALLINGERLND | De Gearrin |
11:50 | Mid-Fryslân/ReduRisk C2 | Weststellingwerf C2 | GROU | De Twine |
12:30 | Kinea D1 | Mid-Fryslân/ReduRisk D3 | NIEUWEHORNE | Sporthal Nieuwehorne |
12:40 | Harich 3 | Mid-Fryslân/ReduRisk 4 | BALK | De Trime |
12:55 | Mid-Fryslân/ReduRisk C1 | Weststellingwerf C1 | GROU | De Twine |
13:40 | CSL 4 | Mid-Fryslân/ReduRisk 5 | STIENS | It Gryn |
13:45 | Lemmer C1 | Mid-Fryslân/ReduRisk C4 | LEMMER | De Hege Fonnen |
14:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk B1 | Wit-Blauw/Green Organics B1 | GROU | De Twine |
14:40 | Drachten/Van der Wiel A1 | Mid-Fryslân/ReduRisk A1 | DRACHTEN | SNIJ Noord Hal |
14:50 | Kinea C1 | Mid-Fryslân/ReduRisk C3 | NIEUWEHORNE | Sporthal Nieuwehorne |
15:05 | Mid-Fryslân/ReduRisk A2 | Lintjo A1 | GROU | De Twine |
16:00 | Oost-Arnhem 1 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | ARNHEM | Valkenhuizen |
16:20 | Mid-Fryslân/ReduRisk A3 | Pallas '08_thebagstore.nl/Wêz Warber en Fluch A1 | GROU | De Twine |
17:35 | Mid-Fryslân/ReduRisk 6 | Elko 2 | GROU | De Twine |
17:50 | MN en W 2 | Mid-Fryslân/ReduRisk 7 | STIENS | It Gryn |
18:50 | Mid-Fryslân/ReduRisk 3 | ZKC '19 3 | GROU | De Twine |
zondag 17 december 2023
14:40 | KZ/Keukensale.com 3 | Mid-Fryslân/ReduRisk 2 | KOOG AAN DE ZAAN | Topsportcentrum De Koog |
zaterdag 23 december 2023
09:15 | WWC E1 | Mid-Fryslân/ReduRisk E1 | EASTEREIN | De Greidhoeke |
10:00 | DTG B1 | Mid-Fryslân/ReduRisk B2 | BALK | De Trime |
10:15 | Spannum/Deinum C1 | Mid-Fryslân/ReduRisk C3 | EASTEREIN | De Greidhoeke |
13:00 | Harich A1 | Mid-Fryslân/ReduRisk A3 | BALK | De Trime |
15:40 | Mid-Fryslân/ReduRisk D2 | Frigro D1 | GROU | De Twine |
16:40 | Mid-Fryslân/ReduRisk D3 | ZKC '19 D3 | GROU | De Twine |
17:45 | Mid-Fryslân/ReduRisk A1 | DOS '46/VDK Groep A2 | GROU | De Twine |
19:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | Unitas/Perspectief 1 | GROU | De Twine |
zaterdag 06 januari 2024
13:00 | DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK D2 | Mid-Fryslân/ReduRisk D3 | HAULERWIJK | De Bongerd |
20:00 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | DRIEBERGEN-RIJSENBURG | Hoenderdaal |
zaterdag 13 januari 2024
09:00 | Heerenveen E3 | Mid-Fryslân/ReduRisk E2 | HEERENVEEN | Hoekstra hal |
09:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk D1 | De Wâlden D1 | AKKRUM | Utingeradeelhal |
10:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk E3 | Lintjo E3 | GROU | De Twine |
10:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk E1 | LDODK/Rinsma Modeplein E1 | GROU | De Twine |
10:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk C4 | DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK C1 | AKKRUM | Utingeradeelhal |
10:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk F1 | LDODK/Rinsma Modeplein F2 | GROU | De Twine |
11:20 | Spannum A1 | Mid-Fryslân/ReduRisk A2 | EASTEREIN | De Greidhoeke |
11:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk D2 | MN en W D2 | GROU | De Twine |
12:00 | Sparta (Zw) B1 | Mid-Fryslân/ReduRisk B1 | ZWOLLE | Victorium |
12:35 | Mid-Fryslân/ReduRisk C3 | Harich C1 | GROU | De Twine |
13:15 | Weststellingwerf D5 | Mid-Fryslân/ReduRisk D3 | WOLVEGA | De Steense |
13:20 | Invicta/Frigro 3 | Mid-Fryslân/ReduRisk 6 | KOLLUM | Van der Bijhal |
13:40 | Mid-Fryslân/ReduRisk A1 | ASVD A1 | GROU | De Twine |
14:10 | Emmeloord A1 | Mid-Fryslân/ReduRisk A3 | EMMELOORD | Bosbadhal |
14:55 | Mid-Fryslân/ReduRisk 7 | Pallas '08_thebagstore.nl/Wêz Warber en Fluch 3 | GROU | De Twine |
15:30 | Drachten/Van der Wiel B1 | Mid-Fryslân/ReduRisk B2 | DRACHTEN | SNIJ Noord Hal |
16:10 | Mid-Fryslân/ReduRisk 5 | De Granaet 3 | GROU | De Twine |
16:10 | KIOS (R) 2 | Mid-Fryslân/ReduRisk 3 | RUINERWOLD | Buddingehof |
17:35 | Mid-Fryslân/ReduRisk 2 | SKF 2 | GROU | De Twine |
19:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | TOP (A) 1 | GROU | De Twine |
zaterdag 20 januari 2024
09:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk E2 | Oerterp E1 | AKKRUM | Utingeradeelhal |
10:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk D1 | De Waterpoort D1 | AKKRUM | Utingeradeelhal |
10:00 | Joure E1 | Mid-Fryslân/ReduRisk E3 | JOURE | Sportfun |
11:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk C4 | Udiros C1 | AKKRUM | Utingeradeelhal |
12:15 | Mid-Fryslân/ReduRisk C1 | DOS Kampen/Unique Waterontharders C1 | GROU | De Twine |
13:00 | Pallas '08_thebagstore.nl/Wêz Warber en Fluch A1 | Mid-Fryslân/ReduRisk A3 | LEEUWARDEN | Camminghahal |
13:15 | Mid-Fryslân/ReduRisk D3 | Wordt Kwiek D1 | GROU | De Twine |
14:20 | Mid-Fryslân/ReduRisk C2 | De Wâlden C1 | GROU | De Twine |
16:00 | Deinum 1 | Mid-Fryslân/ReduRisk 7 | MENAAM | Roelengahal |
16:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk B1 | AVO B1 | GROU | De Twine |
16:35 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 3 | Mid-Fryslân/ReduRisk 2 | DRIEBERGEN-RIJSENBURG | Hoenderdaal |
17:00 | ROG 3 | Mid-Fryslân/ReduRisk 3 | GRONINGEN | Beyum |
17:35 | Mid-Fryslân/ReduRisk A1 | OKO/BIES A1 | GROU | De Twine |
18:35 | Leonidas/SIOS Jumbo Wolvega 2 | Mid-Fryslân/ReduRisk 5 | WOLVEGA | De Steense |
18:50 | Mid-Fryslân/ReduRisk 4 | Noordenveld 2 | GROU | De Twine |
19:00 | Lintjo 2 | Mid-Fryslân/ReduRisk 6 | OLDEBERKOOP | MFA MeJander |
20:00 | DSC 1 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | EINDHOVEN | De Vijfkamp |
zaterdag 27 januari 2024
09:00 | Harich E2 | Mid-Fryslân/ReduRisk E2 | BALK | De Trime |
11:10 | Mid-Fryslân/ReduRisk E3 | Drachten/Van der Wiel E1 | GROU | De Twine |
11:10 | Mid-Fryslân/ReduRisk E1 | Lintjo E1 | GROU | De Twine |
11:10 | Mid-Fryslân/ReduRisk F1 | WWC F1 | GROU | De Twine |
11:20 | Kinea B1 | Mid-Fryslân/ReduRisk B2 | NIEUWEHORNE | Sporthal Nieuwehorne |
12:00 | Wêz Warber en Fluch D1 | Mid-Fryslân/ReduRisk D2 | LEEUWARDEN | Camminghahal |
12:00 | Hoogkerk/Nic. D1 | Mid-Fryslân/ReduRisk D1 | GRONINGEN | Blaashal Hoogkerk |
12:15 | Mid-Fryslân/ReduRisk C3 | Joure C1 | GROU | De Twine |
12:25 | DOS '46/VDK Groep A2 | Mid-Fryslân/ReduRisk A1 | NIJEVEEN | De Eendracht |
13:00 | Rood-Wit C1 | Mid-Fryslân/ReduRisk C1 | WEZEP | Erica Terpstrahal |
13:30 | DTS (S)/Harkema A1 | Mid-Fryslân/ReduRisk A2 | HARKEMA | De Fugelkamp |
13:45 | AVO 5 | Mid-Fryslân/ReduRisk 4 | ASSEN | Marsdijk |
15:30 | Juventa B1 | Mid-Fryslân/ReduRisk B1 | HARDENBERG | De Beek |
16:45 | Mid-Fryslân/ReduRisk 7 | NQL 2 | GROU | De Twine |
18:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk 6 | AVO 6 | GROU | De Twine |
19:15 | Mid-Fryslân/ReduRisk 5 | Udiros/Kinea 4 | GROU | De Twine |
20:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk 3 | Harich 2 | GROU | De Twine |
zondag 28 januari 2024
12:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk 2 | DSC 3 | GROU | De Twine |
14:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | AWDTV/IJskouddebeste 1 | GROU | De Twine |
zaterdag 03 februari 2024
09:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk B2 | DTG B1 | AKKRUM | Utingeradeelhal |
10:00 | DTL D1 | Mid-Fryslân/ReduRisk D1 | HOLWERD | De Ynset |
10:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk B1 | Rood-Wit B1 | AKKRUM | Akkrum |
11:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk E1 | Heerenveen E1 | GROU | De Twine |
11:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk F1 | TFS F1 | GROU | De Twine |
11:30 | ZKC '19 D3 | Mid-Fryslân/ReduRisk D3 | ZUIDWOLDE DR | HSC |
11:40 | SCO/European Aerosols E5 | Mid-Fryslân/ReduRisk E2 | WOLVEGA | De Steense |
12:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk D2 | Vlug & Vaardig (G) D1 | GROU | De Twine |
12:40 | LDODK/Rinsma Modeplein A2 | Mid-Fryslân/ReduRisk A1 | GORREDIJK | Kortezwaag |
12:45 | De Waterpoort E2 | Mid-Fryslân/ReduRisk E3 | SNEEK | Schuttersveld |
13:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk C2 | Heerenveen C2 | GROU | De Twine |
13:40 | It Fean/Boelenslaan A2 | Mid-Fryslân/ReduRisk A3 | SURHUISTERVEEN | Surventohal |
14:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk C1 | CSL C1 | GROU | De Twine |
15:50 | Drachten/Van der Wiel 4 | Mid-Fryslân/ReduRisk 3 | DRACHTEN | SNIJ Noord Hal |
16:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk 7 | Joure 3 | GROU | De Twine |
16:20 | DOW/TFS/Wêz Handich A1 | Mid-Fryslân/ReduRisk A2 | HOUTIGEHAGE | Dûnoard |
17:10 | Mid-Fryslân/ReduRisk 4 | Udiros/Kinea 3 | GROU | De Twine |
17:55 | DOS '46/VDK Groep 3 | Mid-Fryslân/ReduRisk 2 | NIJEVEEN | De Eendracht |
18:15 | Avanti/Post Makelaardij 1 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | PIJNACKER | De Viergang |
18:20 | Mid-Fryslân/ReduRisk 6 | DOW/TFS/Wêz Handich 4 | GROU | De Twine |
19:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk 5 | OKO/BIES 3 | GROU | De Twine |
zaterdag 10 februari 2024
09:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk E2 | Westergo E2 | AKKRUM | Utingeradeelhal |
10:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk D1 | Flamingo's D1 | AKKRUM | Utingeradeelhal |
10:30 | Veenwouden 1 | Mid-Fryslân/ReduRisk 7 | VEENWOUDEN | Hoantserid |
11:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk C4 | Harich C2 | AKKRUM | Utingeradeelhal |
11:00 | Frigro D1 | Mid-Fryslân/ReduRisk D2 | BUITENPOST | De Houtmoune |
11:00 | LDODK/Rinsma Modeplein C2 | Mid-Fryslân/ReduRisk C3 | GORREDIJK | Kortezwaag |
12:00 | Harich E1 | Mid-Fryslân/ReduRisk E1 | BALK | De Trime |
12:25 | Vlug & Vaardig (G) C1 | Mid-Fryslân/ReduRisk C2 | BURGUM | De Nije Westermar |
13:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk E3 | Kinea E2 | GROU | De Twine |
13:00 | Exakwa C1 | Mid-Fryslân/ReduRisk C1 | LELYSTAD | Sportcentrum De Koploper |
14:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk D3 | DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK D2 | GROU | De Twine |
14:05 | LDODK/Rinsma Modeplein 5 | Mid-Fryslân/ReduRisk 5 | GORREDIJK | Kortezwaag |
14:50 | OKO/BIES 4 | Mid-Fryslân/ReduRisk 6 | OPENDE | De Veste |
15:00 | Exakwa B1 | Mid-Fryslân/ReduRisk B1 | LELYSTAD | Sportcentrum De Koploper |
15:05 | Mid-Fryslân/ReduRisk A2 | DWA/Argo A1 | GROU | De Twine |
16:20 | Mid-Fryslân/ReduRisk A3 | WWC A1 | GROU | De Twine |
17:35 | Mid-Fryslân/ReduRisk A1 | De Wâlden A1 | GROU | De Twine |
18:35 | DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 2 | Mid-Fryslân/ReduRisk 4 | HAULERWIJK | De Bongerd |
19:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk 2 | DVO/Transus 3 | GROU | De Twine |
20:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk 3 | CSL 3 | GROU | De Twine |
zondag 11 februari 2024
14:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | TOP/IAA fresh 1 | GROU | De Twine |
zaterdag 17 februari 2024
09:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk E2 | Harich E2 | AKKRUM | Utingeradeelhal |
10:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk D1 | DTL D1 | AKKRUM | Utingeradeelhal |
10:10 | Kinea C2 | Mid-Fryslân/ReduRisk C4 | NIEUWEHORNE | Sporthal Nieuwehorne |
11:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk B2 | Kinea B1 | AKKRUM | Utingeradeelhal |
13:40 | Udiros A1 | Mid-Fryslân/ReduRisk A3 | NIEUWEHORNE | Sporthal Nieuwehorne |
15:00 | De Waterpoort C1 | Mid-Fryslân/ReduRisk C2 | SNEEK | Schuttersveld |
19:30 | Tempo 1 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Limeshallen |
zaterdag 24 februari 2024
12:00 | Westergo C1 | Mid-Fryslân/ReduRisk C4 | BOLSWARD | De Middelzee |
zondag 25 februari 2024
14:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | Oost-Arnhem 1 | GROU | De Twine |
zaterdag 02 maart 2024
09:00 | LDODK/Rinsma Modeplein E5 | Mid-Fryslân/ReduRisk E3 | GORREDIJK | Kortezwaag |
10:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk D1 | Hoogkerk/Nic. D1 | AKKRUM | Utingeradeelhal |
11:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk C1 | Drachten/Van der Wiel C1 | AKKRUM | Akkrum |
11:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk E1 | SCO/European Aerosols E1 | GROU | De Twine |
11:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk F1 | SCO/European Aerosols F2 | GROU | De Twine |
11:00 | OKO/BIES A2 | Mid-Fryslân/ReduRisk A2 | OPENDE | De Veste |
12:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk D2 | DOW/Wêz Handich D1 | GROU | De Twine |
12:50 | Heerenveen B2 | Mid-Fryslân/ReduRisk B2 | HEERENVEEN | Hoekstra hal |
13:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk C3 | WWC C1 | GROU | De Twine |
13:00 | SIOS/Jumbo Wolvega E1 | Mid-Fryslân/ReduRisk E2 | WOLVEGA | De Steense |
13:30 | KIA/Vefo D1 | Mid-Fryslân/ReduRisk D3 | DE WIJK | De Slenken |
14:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk C2 | Drachten/Van der Wiel C2 | GROU | De Twine |
14:00 | Oost-Arnhem 2 | Mid-Fryslân/ReduRisk 2 | ARNHEM | Valkenhuizen |
16:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk B1 | Weststellingwerf B1 | GROU | De Twine |
16:00 | Exakwa A1 | Mid-Fryslân/ReduRisk A1 | LELYSTAD | Sportcentrum De Koploper |
16:40 | De Wâlden 3 | Mid-Fryslân/ReduRisk 3 | OENTSJERK | De Hege Walden |
16:45 | Unitas/Perspectief 1 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | HARDERWIJK | De Sypel |
17:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk 7 | Wordt Kwiek 2 | GROU | De Twine |
18:10 | Mid-Fryslân/ReduRisk 4 | Joure 2 | GROU | De Twine |
19:20 | Mid-Fryslân/ReduRisk 6 | KIOS (R) 3 | GROU | De Twine |
20:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk 5 | DOW/TFS/Wêz Handich 5 | GROU | De Twine |
zaterdag 09 maart 2024
09:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk D1 | CSL D1 | AKKRUM | Utingeradeelhal |
10:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk E1 | WWC E1 | GROU | De Twine |
10:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk F1 | Quick '21 F1 | GROU | De Twine |
10:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk C4 | Lemmer C1 | AKKRUM | Utingeradeelhal |
11:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk D3 | Kinea D1 | GROU | De Twine |
11:20 | Drachten/Van der Wiel E2 | Mid-Fryslân/ReduRisk E2 | DRACHTEN | SNIJ Noord Hal |
12:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk D2 | Harkema D1 | GROU | De Twine |
12:00 | Wit-Blauw/Green Organics B1 | Mid-Fryslân/ReduRisk B1 | KAMPEN | De Reeve |
12:10 | Lintjo A1 | Mid-Fryslân/ReduRisk A2 | OLDEBERKOOP | MFA MeJander |
13:05 | Mid-Fryslân/ReduRisk C3 | Kinea C1 | GROU | De Twine |
13:05 | Weststellingwerf C2 | Mid-Fryslân/ReduRisk C2 | WOLVEGA | De Steense |
14:10 | Mid-Fryslân/ReduRisk 7 | MN en W 2 | GROU | De Twine |
14:10 | Weststellingwerf C1 | Mid-Fryslân/ReduRisk C1 | WOLVEGA | De Steense |
14:30 | Elko 2 | Mid-Fryslân/ReduRisk 6 | ELIM | De Brug |
15:20 | Mid-Fryslân/ReduRisk 4 | Harich 3 | GROU | De Twine |
16:00 | DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK B1 | Mid-Fryslân/ReduRisk B2 | HAULERWIJK | De Bongerd |
16:35 | Mid-Fryslân/ReduRisk 5 | CSL 4 | GROU | De Twine |
17:50 | Mid-Fryslân/ReduRisk A1 | Drachten/Van der Wiel A1 | GROU | De Twine |
19:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1 | GROU | De Twine |
20:15 | ZKC '19 3 | Mid-Fryslân/ReduRisk 3 | ZUIDWOLDE DR | HSC |
zondag 10 maart 2024
15:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk 2 | KZ/Keukensale.com 3 | GROU | De Twine |
zaterdag 16 maart 2024
09:00 | LDODK/Rinsma Modeplein E1 | Mid-Fryslân/ReduRisk E1 | GORREDIJK | Kortezwaag |
09:00 | Lintjo E3 | Mid-Fryslân/ReduRisk E3 | OLDEBERKOOP | MFA MeJander |
09:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk E2 | Heerenveen E3 | AKKRUM | Utingeradeelhal |
10:00 | De Wâlden D1 | Mid-Fryslân/ReduRisk D1 | OENTSJERK | De Hege Walden |
10:00 | LDODK/Rinsma Modeplein F2 | Mid-Fryslân/ReduRisk F1 | GORREDIJK | Kortezwaag |
10:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk B2 | Drachten/Van der Wiel B1 | AKKRUM | Utingeradeelhal |
11:10 | Harich C1 | Mid-Fryslân/ReduRisk C3 | BALK | De Trime |
11:50 | Mid-Fryslân/ReduRisk D3 | Weststellingwerf D5 | GROU | De Twine |
12:00 | DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK C1 | Mid-Fryslân/ReduRisk C4 | HAULERWIJK | De Bongerd |
12:55 | Mid-Fryslân/ReduRisk C2 | De Waterpoort C1 | GROU | De Twine |
14:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk B1 | Sparta (Zw) B1 | GROU | De Twine |
14:00 | ASVD A1 | Mid-Fryslân/ReduRisk A1 | DRONTEN | 't Dok |
14:55 | MN en W D2 | Mid-Fryslân/ReduRisk D2 | STIENS | It Gryn |
15:05 | Mid-Fryslân/ReduRisk A2 | Spannum A1 | GROU | De Twine |
16:20 | Mid-Fryslân/ReduRisk A3 | Emmeloord A1 | GROU | De Twine |
17:00 | De Granaet 3 | Mid-Fryslân/ReduRisk 5 | DOKKUM | Tolhuispark (zaal) |
17:15 | SKF 2 | Mid-Fryslân/ReduRisk 2 | VEENENDAAL | SKF-hal |
17:35 | Mid-Fryslân/ReduRisk 6 | Invicta/Frigro 3 | GROU | De Twine |
18:50 | Mid-Fryslân/ReduRisk 3 | KIOS (R) 2 | GROU | De Twine |
19:30 | Pallas '08_thebagstore.nl/Wêz Warber en Fluch 3 | Mid-Fryslân/ReduRisk 7 | LEEUWARDEN | Camminghahal |
20:00 | TOP (A) 1 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | ARNEMUIDEN | De Blikken |
zaterdag 23 maart 2024
20:00 | TFS F1 | Mid-Fryslân/ReduRisk F1 | DRACHTSTERCOMPAGNIE | MFC Het Trefpunt |